04 mars 2008
Tableau de conversion des fils de lin
Aujourd'hui, vous décidez de travailler un modèle en fil de lin qui vous plait mais le fil vous parait trop gros ou trop fin. Pour réaliser votre dentelle avec ce nouveau fil, il va falloir modifier votre carton. Vous allez devoir l'agrandir ou le rétrécir en fonction du fil que vous aurez choisi.
Voici un tableau de conversion en pourcentage qui devrait vous aider dans votre démarche.
Exemple :
Votre fil de départ est du 30/2 et vous décidez de travailler en 60/2 donc un
fil plus fin : vous devrez réduire à 71% votre carton d'origine.
F I L DE D E P A R T | |||||||||||||||
| F | 16/2 | 20/2 | 35/3 | 40/3 | 30/2 | 50/3 | 40/2 | 50/2 | 60/2 | 70/2 | 80/2 | 90/2 | 100/2 | ||
| I | |||||||||||||||
| L | 16/2 | 112 | 121 | 129 | 137 | 144 | 158 | 177 | 194 | 209 | 224 | 237 | 250 | ||
| de | 20/2 | 89 | 108 | 115 | 122 | 129 | 141 | 158 | 173 | 187 | 200 | 212 | 224 | ||
| R | 35/3 | 83 | 93 | 107 | 113 | 120 | 131 | 146 | 160 | 173 | 185 | 196 | 207 | ||
| E | 40/3 | 77 | 87 | 94 | 106 | 112 | 122 | 137 | 150 | 162 | 173 | 184 | 194 | ||
| A | 30/2 | 73 | 82 | 88 | 94 | 105 | 115 | 129 | 141 | 153 | 163 | 173 | 183 | ||
| L | 50/3 | 69 | 77 | 84 | 89 | 95 | 110 | 122 | 134 | 145 | 155 | 164 | 173 | ||
| I | 40/2 | 63 | 71 | 76 | 82 | 87 | 91 | 112 | 122 | 132 | 141 | 150 | 158 | ||
| S | 50/2 | 56 | 63 | 68 | 73 | 77 | 82 | 89 | 110 | 118 | 126 | 134 | 141 | ||
| A | 60/2 | 52 | 58 | 62 | 67 | 71 | 75 | 82 | 91 | 108 | 115 | 122 | 129 | ||
| T | 70/2 | 48 | 53 | 58 | 62 | 65 | 69 | 76 | 85 | 93 | 107 | 113 | 120 | ||
| I | 80/2 | 45 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 71 | 79 | 87 | 94 | 106 | 112 | ||
| O | 90/2 | 42 | 47 | 51 | 54 | 58 | 61 | 67 | 75 | 82 | 88 | 94 | 105 | ||
| N | 100/2 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 63 | 71 | 77 | 84 | 89 | 95 | ||
Commentaires
pourquoi ne suis je pas tombée sur ton blog lus tôt ; il est bien fait et fort utile ! ce tableau par exemple ! mille merci, je suis sûre qu'il me sera utile. A bientôt Mauricette
Merci beaucoup pour ces renseignements
Merci. C'est en cherchant ce genre d'explications, que je suis tombée sur ce blog. Je le mets dans mes favoris. C'est très clair.
pourrais-tu?
merci pour cette page. j'avais déjà ces info mais sur pas sur une seule page
Merci
Je mets cela dans un cahier spécial "à savoir" tout de suite. Merci beaucoup. Je n'ai découvert ton blog qu'il y a quelques jours et en ce moment le recule dans tes articles. Très informatif.
dragon
Bonjour,
Votre blog/site est super génial, j'aime beaucoup.
Par contre je voudrais savoir si vous pouvez me vendre le modèle du dragon que je pourrais réaliser pour mon fils qui fait la collection de dragons.
Si vous ne vendez pas le carton, je veux bien le recevoir par mail en échange je placerais l'url ou une bannière de votre site sur le mien : www.jouonsauxjeux.com
Merci de votre réponse.
Amicalement
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=401291&pid=9366868
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :









