04 mars 2008
COMMENT CHOISIR SON FIL ?
COMMENT CHOISIR SON FIL
Le titrage des fils de coton ou de lin s'explique ainsi. Pour un poids de 1 kg de fil, la longueur de celui-ci donne sa grosseur. Donc, nous pouvons dire que le n° 30 correspond à une longueur de 30 km pour 1 kg de fil. Le n° 50 correspond à 50 km pour 1 kg de fil. De ce fait, nous constatons que plus le n° du fil est petit, inversement le fil sera plus gros.
Mais à numéro égal entre le lin et le coton, il faut également tenir compte du poids du fil. Le lin étant moins lourd que le coton, celui-ci sera donc plus gros.
Le choix de la grosseur du fil est importante pour un beau travail. Il dépend de l'écartement des points de piquage.
Si vous n'avez pas d'indication de fil sur votre modèle ou bien si vous modifiez la taille de ce dernier, le choix du fil est difficile.
Voici un tableau intéressant pour sélectionner un fil en fonction de l'écartement entre deux points de piquage.
(cf. C.R. Dentellières du Sud-Ouest 1995).
| COMMENT CHOISIR UN NUMERO DE FIL SUR UN CARTON | ||||
| Compter le nombre de trous d'épingle le long du pied de la dentelle | ||||
| sur 5 cm | LIN | n° fil | COTON | n° fil |
| Bockens | 35/2 40/2 40/3 | Mez Glanzhakel, | 30 40 | |
| Fresia | 30/2 | |||
| 10 à 15 trous | Vrau Chinois | 18/2 | DMC Cordonnet | 30 |
| Campbell's | 60/3 50/3 | |||
| Mez Bouc | 30 | |||
| FFR Bouc | 50 60 | Fil dentelle | 80 | |
| Vrau Chinois | 21/2 24/2 | Spécial dentelle 59 | 80 | |
| Bockens | 50/3 40/2 60/3 50/2 | DMC cordnnet | 40 50 60 | |
| 15 à 20 trous | Fresia | 50/2 | Mez Glanzhak | 50 |
| Campbell's | 40/2 70/3 80/3 | Brok | 24/3 | |
| 60/2 70/2 | ||||
| Mez Bouc | 50 60 | |||
| Mez Bouc | 60 80 | Broder machine | 30 | |
| FFR Bouc | 60 80 | Brillanté Alsace | 30 | |
| 20 à 25 trous | Bockens | 60/2 | Mez Glanzhak | 60 80 |
| Fresia | 80/2 | Spitzengarn | 80 | |
| Campbell's | 70/2 80/2 | Brok | 36/3 | |
| Mez Bouc | 80 100 | Coton Egyptien | 50/3 52 60 70 80 90 | |
| FFR Bouc | 80 100 | Brok | 36/2 | |
| 25 à 30 trous | FFR Stanggarn | 110 130 | ||
| Bockens | 80/2 90/2 | |||
| Fresia | 80/2 100/2 | |||
| Campbell's | 90/2 100/2 | |||
| FFR Bouc | 110 120 et plus fin | Broder machine | 50 | |
| FFR Stranggarn | 150 | Retors Alsace | 50 | |
| 30 à 35 trous | Fresia | 140/2 | Brillanté Alsace | 50 |
| Coton Egyptien | 100 120 140 et plus fin | |||
| Brok | 80/3 100/3 | |||
| 60/2 80/2 120/2 | ||||
Un autre cas de figure, vous avez un modèle réalisé en coton, mais vous préférez le faire en lin (ou bien inversement). Quelle grosseur de fil choisir ???
Rien de plus facile.
Pour obtenir la grosseur en coton : vous multipliez la grosseur du lin par 1.6.
Pour obtenir la grosseur en lin : vous multipliez la grosseur du coton par 0.625.
Exemple : un lin de 50/2 fera un coton de 50 x 1.6 = 80/2
un coton de 80/2 fera un lin de 80 x 0.625 = 50/2.
Tableau de conversion des fils de lin
Aujourd'hui, vous décidez de travailler un modèle en fil de lin qui vous plait mais le fil vous parait trop gros ou trop fin. Pour réaliser votre dentelle avec ce nouveau fil, il va falloir modifier votre carton. Vous allez devoir l'agrandir ou le rétrécir en fonction du fil que vous aurez choisi.
Voici un tableau de conversion en pourcentage qui devrait vous aider dans votre démarche.
Exemple :
Votre fil de départ est du 30/2 et vous décidez de travailler en 60/2 donc un
fil plus fin : vous devrez réduire à 71% votre carton d'origine.
F I L DE D E P A R T | |||||||||||||||
| F | 16/2 | 20/2 | 35/3 | 40/3 | 30/2 | 50/3 | 40/2 | 50/2 | 60/2 | 70/2 | 80/2 | 90/2 | 100/2 | ||
| I | |||||||||||||||
| L | 16/2 | 112 | 121 | 129 | 137 | 144 | 158 | 177 | 194 | 209 | 224 | 237 | 250 | ||
| de | 20/2 | 89 | 108 | 115 | 122 | 129 | 141 | 158 | 173 | 187 | 200 | 212 | 224 | ||
| R | 35/3 | 83 | 93 | 107 | 113 | 120 | 131 | 146 | 160 | 173 | 185 | 196 | 207 | ||
| E | 40/3 | 77 | 87 | 94 | 106 | 112 | 122 | 137 | 150 | 162 | 173 | 184 | 194 | ||
| A | 30/2 | 73 | 82 | 88 | 94 | 105 | 115 | 129 | 141 | 153 | 163 | 173 | 183 | ||
| L | 50/3 | 69 | 77 | 84 | 89 | 95 | 110 | 122 | 134 | 145 | 155 | 164 | 173 | ||
| I | 40/2 | 63 | 71 | 76 | 82 | 87 | 91 | 112 | 122 | 132 | 141 | 150 | 158 | ||
| S | 50/2 | 56 | 63 | 68 | 73 | 77 | 82 | 89 | 110 | 118 | 126 | 134 | 141 | ||
| A | 60/2 | 52 | 58 | 62 | 67 | 71 | 75 | 82 | 91 | 108 | 115 | 122 | 129 | ||
| T | 70/2 | 48 | 53 | 58 | 62 | 65 | 69 | 76 | 85 | 93 | 107 | 113 | 120 | ||
| I | 80/2 | 45 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 71 | 79 | 87 | 94 | 106 | 112 | ||
| O | 90/2 | 42 | 47 | 51 | 54 | 58 | 61 | 67 | 75 | 82 | 88 | 94 | 105 | ||
| N | 100/2 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 63 | 71 | 77 | 84 | 89 | 95 | ||
05 mars 2008
poeme 2
Ami, le croirais-tu, ma femme me délaisse,
Depuis quelques temps, elle a une maîtresse,
Belle, sensible, si fine, elle est délicatesse.
Que puis-je contre elle, c'est une Duchesse.
Fuseaux, carreaux, crochets envahissent la pièce,
Où chaque jour voit naître une nouvelle prouesse.
La dentelle avait déjà ses lettres de noblesses,
Avait-elle encore besoin d'une Duchesse ?
Matin, midi et soir ma femme n'a de cesse
Que de pouvoir rejoindre cette jolie prêtresse,
A laquelle elle prodigue amour, attention et caresses,
En lui donnant la vie, au gré des fils qu'elle tresse.
Heureusement, la nuit venue, je retrouve ma Princesse.
Je la cajole, auprès d'elle je m'empresse,
Afin que le mirage du jour s'éloigne et disparaisse,
Et que notre amour commun enfin brille et renaisse.
Alors ami, si un jour ta femme à la dentelle s'intéresse,
Offre-lui des vacances, fais-lui toutes les promesses.
Dis-lui que tu l'aimes, que rien ne presse,
Mais surtout ne la laisse pas approcher cette traîtresse.
J.M. MARCHAND
1er prix du concours de poèmes
Grand Couvige 2004 du Puy en Velay









